Here's an explanation of what I want in the different sections of a formal lab report.
Date | Topic |
---|---|
1/27/2025 | Lab 1. Graphs of motion |
02/03/2025 | Lab 2. Projectile launcher |
02/10/2025 | Lab 3. Force table |
02/17/2025 | No lab |
02/24/2025 | Lab 4. Hanging weight |
03/03/2025 | Lab 5. Friction |
03/10/2025 | Lab 6. Pendulum challenge Target (PDF) |
03/17/2025 | Spring break |
03/24/2025 | Lab 7. Collisions |
Copyright © 30 August 2023.
Revised: 13 March 2025. Maintained by Richard Barrans.
URL: http://www.barransclass.com/phys1210/labs/index.html